Nissan ARIYA 2023 Ägarmanual
13.7.1.8. TCU (Telematics Control Unit)
Denna enhet måste försörjas med en begränsad strömkälla enligt EN 62368-1. Frigången och de skyddade krypavstånden som krävs av slutprodukten måste hållas tillbaka när modulen installeras. Kylningen av slutprodukten ska inte påverkas negativt av installationen av modulen.
VALEO Telematik und Akustik GmbH anger att typen av radioutrustning: Huvudenheten med mobil teknik.
Modell: A-IVC-EU-01 överensstämmer med de tekniska föreskrifterna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED);
Importörens namn, adress:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Frankrike
Den fullständiga texten till Storbritanniens försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande webbadress: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity
Maximal antennförstärkning
FM-bandet | Frekvens | Maximal effekt (dBm) | Max antennförstärkning (dBi) |
---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx-plats) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 Tx-plats) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 Tx-platser) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 Tx-platser) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 Tx-platser) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 Tx-fack) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 Tx-platser) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 Tx-platser) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 Tx-platser) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 Tx-plats) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 Tx-plats) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 Tx-platser) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 Tx-platser) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 Tx-platser) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 Tx-fack) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 Tx-platser) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 Tx-platser) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 Tx-platser) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

Den maximala förstärkningen som används för denna beräkning är baserad på ett avstånd på 20 cm till människokroppen.