Nissan Qashqai e-POWER 2023 Ägarmanual
12.4. Mått
mm (in.) | ||
Totallängd | 4 425 (174,2) | |
Totalbredd | exkl. speglar | 1 835 (72,2) |
inkl. speglar | 2 084 (82,1) | |
Totalhöjd | inkl. antenn | 1 625 (64,0) |
exkl. antenn | 1 610 (63,4) | |
Spårvidd fram | 18” och 19” hjul | 1 580 (62,2) |
20” hjul | 1 590 (62,6) | |
Spårvidd bak (balkupphängning) | 18” och 19” hjul | 1 580 (62,2) |
Spårvidd bak (multilänkupphängning) | 18” och 19” hjul | 1 586 (62,4) |
20” hjul | 1 596 (62,8) | |
Hjulbas | 2 665 (104,9) |
Nissan ägarmanual