Nissan Townstar Skåp
JÄMFÖR DRIVLINOR
Nissan Townstar Skåp
JÄMFÖR DRIVLINOR
Nissan Townstar Skåp
JÄMFÖR DRIVLINOR
BENSIN 130 HK M/T |
ELDRIFT 45 KWH | |
---|---|---|
BRÄNSLE | Bensin | El |
MOTORKAPACITET, CM³ | 1 333 | - |
BATTERIKAPACITET | - | 45 kWh |
ANTAL CYLINDRAR | 4 | - |
MAX. VRIDMOMENT, NM @ VARV / MIN | 240 / 1 600 - 3 500 |
245 |
MAX. EFFEKT, KW (HK) @ VARV / MIN | 96 (130) @ 5 000 - 6000 | 90 (122) |
AVGASKONTROLLSYSTEM / UTSLÄPPSNIVÅ | Euro6e | - |
ACCELERATION 0-100 KM / H I SEK | 11,8 (L1), 13,1 (L2) | 11,6 (L1), 12,3 (L2) |
RÄCKVIDD BLANDAD KÖRNING (WLTP) | - | 291 km (L1), 275 km (L2) |
TOPPFART KM/H | 183 | 130 - 135 |
VÄXELLÅDA | 6-växlad, Manuell | Automat |
DRIVNING | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
FÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (WLTP) | 6,7 - 6,9 lit/100 km | 18,3 - 19,5 kWh/100 km |
CO2-UTSLÄPP BLANDAD KÖRNING (WLTP) | 151 - 159 g/km | 0 g/km |
Ladda ner prislistan för komplett information gällande priser, utrustningsnivåer och specifikationer.
Angivna siffror gällande bränsleförbrukning och CO2-utsläpp baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning och är avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Informationen refererar inte till en specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna reflekterar nödvändigtvis inte verklig körning och tillvalsutrustning, underhåll, körsätt, topografi och väderförhållanden kan påverka resultatet. Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied Light vehicle Test Procedure).